| 货币对(缩写) | 合约大小(一地段) | 保证金(美元) |
| 欧元/美元 | 10,000 | 100 |
| 美元/日元 | 10,000 | 100 |
| 英镑/美元 | 10,000 | 100 |
| 美元/瑞士法郎 | 10,000 | 100 |
| 美元/加元 | 10,000 | 100 |
| 澳元/美元 | 10,000 | 100 |
| 欧元/英镑 | 10,000 | 100 |
| 欧元/日元 | 10,000 | 100 |
| 原油 | 100 桶 | 100 |
| 金 | 10 盎司 | 100 |
| 银 | 2500 盎司 | 100 |
| 道琼斯工业指数 | 1 张 | 100 |
| 标准普尔500指数 | 1 张 | 100 |
| 恒生指数 | 1 张 | 100 |
| 美元/港元 | 10,000 | 100 |
| 英镑/日元 | 10,000 | 100 |
| 纽元/美元 | 10,000 | 100 |
| 英镑/瑞士法郎 | 10,000 | 100 |
| 澳元/日元 | 10,000 | 100 |
| 欧元/澳元 | 10,000 | 100 |
| 欧元/加元 | 10,000 | 100 |
*由于在外汇交易高度的杠杆作用,任何市场走势可能对您存入的资金造成不成比例和放大的效应。这对您有利也有弊。可能性是存在的是您可能损失超过部分或全部您最初的保证金资金。如果您损失您全部最初的保证金资金,您将得到保证金要求通知,一个行业标准的惯例是您的账户仓位将自动关闭以避免任何进一步的损失。这是您的责任确保您了解您的交易保证金,并在任何时候都保持保证金。注意,利率如有变更,恕不另行通知。
* 锁仓只收取一边的保证金。

论坛平台
设为主页
加入收藏
网站管理








