| 货币对(缩写) | 货币对(货币名) | GHT点差 | 东航点差 |
| EUR/USD | 欧元/美元 | 3 | |
| USD/JPY | 美元/日元 | 3 | |
| GBP/USD | 英镑/美元 | 4 | |
| USD/CHF | 美元/瑞士法郎 | 4 | |
| USD/CAD | 美元/加拿大元 | 4 | |
| AUD/USD | 澳元/美元 | 4 | |
| EUR/GBP | 欧元/英镑 | 4 | |
| EUR/JPY | 欧元/日元 | 5 | |
| CRUDE OIL | 原油(轻) | 6 | |
| GOLD | 黄金 | 5 | |
| SILVER | 白银 | 5 | |
| Hong Kong Gold | 香港金 | 5 | |
| DOW | 道琼斯工业指数30 | 8 | |
| S&P 500 | 标准普尔500 | 50 | |
| HANGSENG INDEX | 恒生指数 | 5 | |
| USD/HKD | 美元/港元 | 5 | |
| GBP/JPY | 英镑/日元 | 8 | |
| NZD/USD | 新西兰元/美元 | 6 | |
| GBP/CHF | 英镑/瑞士法郎 | 13 | |
| AUD/JPY | 澳元/日元 | 9 | |
| EUR/AUD | 欧元/澳元 | 13 | |
| EUR/CAD | 欧元/加元 | 13 |
* 在市场状况发生重大不确定性或者突发事件时,根据当时的市场行情,点差有可能增加或者减少。
* 货币交易商指出的货币标准,是建立市场的水平和未经手动的自动化系统或执行订单。
*声明:外汇交易涉及重大损失风险,并不适合每个人。

论坛平台
设为主页
加入收藏
网站管理








